ДОРОГИЕ Герметик Киев
(722)
Дорогие сверху
| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
|
Теплоизоляция, утепление, термо - и гидроизоляция - пенополиуретан (ППУ) овощехранилищ, холодильных и мороз. камер | 11205.67 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Утепление больших сооружений: ангары, цеха и другие. Высокое качество при адекватной цене | 90 | 1 кг. (напилення) | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Любий відомий | ||
|
Утепление бассейнов - напыляемый пенополиуретан BASF, Германия | 17835.65 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Заказать утепление, термоизоляцию от профессионалов | 10942.01 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Переробка компонентів Замовника Жорсткий пінополіуретан ППУ закрита комірка | 95 | 1 кг. (напилення) | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Любий відомий | ||
|
Энергоэфективність Теплозбереження Термомодернізація Термосанація пінополіуретан ППУ пенополиуретан | 968.22 | 1 м. кв. толщиной 50 - 60 мм. | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Напыление пенополиуретана ППУ, правильное утепление, хорошая цена, высокое качество | 11645.11 | 1 м. куб. (35-42 кг.) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ МОНОЛІТНА ПІНОПОЛІУРЕТАН, ЩО НАПИЛЮЄТЬСЯ. Пенополиуретан ППУ BASF Германия | 17835.65 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Напыляемый жесткий пенополиуретан Утепление ангаров, овощехранилищ, холодильных и морозильных камер | 10766.23 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Внутрішнє та зовнішнє утеплення жорстким ППУ із закритою коміркою Напыление пенополиуретана жесткого Закрытая ячейка | 17835.65 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Теплоизоляция, утепление, термо- и гидроизоляция пенополиуретаном овощехранилищ холодильных морозильных камер | 10766.23 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Выполним любой сложности и размеров термоизоляцию, гидроизоляцию и утепление - качественно и быстро | 17835.65 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Якісна довговічна теплоізоляція пінополіуретан БАСФ, Німеччина | 17835.65 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
| Утепление мансард. Напыление пенополиуретана по стропильной части. Жесткий ППУ БАСФ, Германия | 17835.65 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | |||
|
Утепление, теплоизоляция пенополиуретан, термоизоляция. Пінополіуретан ППУ | 10985.95 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Утепление хранилищ, холодильных, морозильных камер, ангаров Пінополіуретан утеплення, ізоляція ППУ піна | 11205.67 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Термоизоляция автотранспорта, напыляемый пенополиуретан | 350 | Грузове відділення, довга база фургон | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Утеплить ангар качественно и недорого | 10766.23 | 1 м. куб. (35-40 кг.) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка | ||
|
Утепление ангаров, овощехранилищ, холодильных и морозильных камер Пенополиуретан BASF, Германия | 17835.65 | куб. м. (40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
|
Качественная термоизоляция трубопроводов, теплотрасс, емкостей БАСФ, Германия | 17835.65 | куб. м. (35-40 кг) ППУ | Киев | +380 xxx xxxx показать | ТОВ ППУ ПРОФІТ | BASF (The Chemical Company), Німеччина | ||
Смотрите также
Производители:
- Все производители
- "Krimelte" Эстония
- (SFA) Франция
- 0939873854
- Asmaco (ОАЭ)
- BASF (The Chemical Company), Німеччина
- Baumit
- BUDMAT (Польша)
- Ceresit
- Den Braven (Голландия)
- Den Braven (Польша)
- Emfi
- Firestone
- Gerbhardt Stahl
- KLB
- kompozit
- Krimelte Эстония
- Mira
- Mira (Дания)
- Penoroll Украина
- PENOSIL
- Penosil, Sika
- PENOTEK,DOKTOR FIX
- Remmers
- Sika
- SIKA-Швейцарія
- Soudal
- TEKNO
- TKK
- Tytan
- Tytan (Польша)
- Unipak
- UNO
- WEICON
- Wolf Bavaria Украина
- Акустик Груп
- Англия
- Беларусь
- Германия
- Доставка з м. Київ
- Италия
- Любий відомий
- момент
- Ноябрь-95
- ООО
- ООО Колор-Пак
- Россия
- ТехноНиколь
- ТКК
- ТОВ "РАСМЕТ"
- ТОВ ”Расмет” Украина
- ТСК
- Украина
- Україна
- Швеция
- Якісна сировина, жорстка піна, закрита комірка






